Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu hospodaření (tis.Kč. )
2024 | 2025 | |
Výnosy celkem | 3923 | 3958 |
Příspěvek zřizovatele | 400 | 400 |
Provozní dotace z jiných zdrojů | 3523 | 3558 |
Zúčtování 403 do výnosů | x | x |
Zapojení fondů do výnosů | x | x |
Ostatní výnosy | x | x |
Náklady celkem | 3923 | 3958 |
Osobní náklady | 3523 | 3558 |
Odpisy | x | X |
Ostatní náklady | 400 | 400 |
Minimální požadovaná struktura rozpočtu (tis.Kč ) na rok 2023
Rozpočet 2022 | Poslední upravený rozp. 2022 | Předpoklad 2022 | Rok 2023 | |
Výnosy celkem | 3888 | 3854 | 3854 | 3888 |
Příspěvek zřizovatele - provozní | 400 | 400 | 400 | 400 |
Příspěvek zřizovatele – účelový (s vyúčtováním ) | x | x | x | x |
Provozní dotace z jiných zdrojů | 3488 | 3454 | 3454 | 3488 |
Zúčtování 403 do výnosů | x | x | x | x |
Zapojení fondů do výnosů | x | x | x | x |
Ostatní výnosy | x | x | x | x |
Náklady celkem | 3888 | 3854 | 3854 | 3888 |
Osobní náklady | 3415 | 3454 | 3454 | 3488 |
Odpisy | x | x | x | x |
Energie | 26 | 26 | 26 | 26 |
Ostatní náklady | 447 | 374 | 374 | 374 |
© 2024 Základní škola Česká Rybná, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti, Povinné informace
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO